Research
Model Comparison for Morph
Comprehensive comparison of video generation models across multiple evaluation dimensions.
Benchmark
Model | Ver. | VQ | TC | DD | TVA | FC | MF | CR | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kling | v1.5-pro | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 96.43 |
Sora | v1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.0 | 95.71 |
Luma | ray-2 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 95.36 |
Wan | wan-pro | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 94.29 |
Luma | ray-2-flash | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 93.93 |
Wan | wan-t2v | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 93.93 |
Pixverse | v3.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.9 | 93.57 |
Hunyuan | v1.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 93.21 |
Pika | v2.1 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 92.14 |
Pika | v2.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 91.79 |
Wan | v2.1-1.3b | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 91.07 |
Mochi | v1 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 2.9 | 90.71 |
Pixverse | v4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 90.36 |
Kling | v1-pro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 88.93 |
Minimax | video-01 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 88.93 |
Pika | turbo | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 2.9 | 88.57 |
MORPH Model Performance
Model | Epoch | VQ | TC | DD | TVA | FC | MF | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subset | 1 | 10.46 | 5.92 | 16.87 | 7.71 | 7.79 | 16.74 | -3.56 |
subset | 3 | 85.94 | 82.45 | 86.98 | 83.35 | 85.62 | 75.36 | n/a |
final | 1 | 48.46 | 42.81 | 54.40 | 43.47 | 42.19 | 30.35 | 15.26 |
final | 3 | 50.16 | 50.00 | 50.91 | 53.32 | 51.92 | 44.87 | 16.43 |